Zusatzkredite kaufen & Nutzungstabelle
Mit Ihrem Geschäftskonto fortfahren
Fahren Sie über Ihr Geschäftskonto fort, damit Ihr aktives Monatspaket und bisherige Monatskäufe automatisch für günstigere Staffelpreise angerechnet werden.
47 Länder & Regionen · Kredit-Nutzungstabelle & StaffelpreiseTR (+90) / CO (+57) = 1 · USA/KA (+1) = 4 Kredite
Der Kreditabzug richtet sich ausschließlich nach der Ländervorwahl der Empfänger-Rufnummer bei erfolgreicher Zustellung (E-Mail weltweit = 1 Kredit · Nicht zugestellt = 0 Kredite). Es sind nur transaktionale Terminbenachrichtigungen und OTP-Codes zulässig; Marketingnachrichten sind strikt untersagt.
| Länder-/Regionscode | Empfängerland oder Region | Kredite / Nachricht |
|---|---|---|
+90 | Türkei | 1 Kredit(e) |
+57 | Kolumbien | 1 Kredit(e) |
+91 | Indien | 2 Kredit(e) |
+94 | Sri Lanka | 2 Kredit(e) |
+1 | Nordamerika | 4 Kredit(e) |
+977 | Nepal | 4 Kredit(e) |
+20 | Ägypten | 4 Kredit(e) |
+880 | Bangladesch | 4 Kredit(e) |
+211, +213, +216, +218, +220, +221, +222, +223, +225, +226, +227, +228, +229, +231, +232, +233, +235, +237, +241, +242, +244, +245, +249, +250, +251, +252, +254, +255, +256, +257, +258, +260, +261, +263, +264, +265, +266, +267, +268, +291 | Übriges Afrika | 4 Kredit(e) |
+972 | Israel | 6 Kredit(e) |
+234 | Nigeria | 7 Kredit(e) |
+55 | Brasilien | 7 Kredit(e) |
+964 | Irak | 8 Kredit(e) |
+82, +95, +224, +230, +236, +238, +239, +240, +243, +246, +247, +248, +253, +262, +269, +290, +297, +298, +299, +500, +501, +508, +590, +592, +594, +596, +597, +599, +670, +673, +674, +676, +677, +678, +680, +681, +682, +683, +685, +686, +687, +688, +689, +690, +691, +692, +853, +960, +970, +975, +996, +1-242, +1-246, +1-264, +1-268, +1-284, +1-340, +1-345, +1-441, +1-473, +1-649, +1-664, +1-670, +1-671, +1-684, +1-721, +1-758, +1-767, +1-784, +1-868, +1-869 | Sonstige Länder | 8 Kredit(e) |
+52 | Mexiko | 9 Kredit(e) |
+961, +962, +967, +973 | Übriger Naher Osten | 10 Kredit(e) |
+27 | Südafrika | 10 Kredit(e) |
+966 | Saudi-Arabien | 11 Kredit(e) |
+61, +63, +64, +66, +81, +84, +86, +93, +675, +679, +855, +856, +886, +976, +992, +993, +998 | Übriger Asien-Pazifik-Raum | 12 Kredit(e) |
+58, +502, +503, +504, +505, +506, +507, +509, +591, +593, +595, +598, +1-658, +1-787, +1-809, +1-829, +1-849, +1-876, +1-939 | Übriges Lateinamerika | 12 Kredit(e) |
+974 | Katar | 12 Kredit(e) |
+48 | Polen | 13 Kredit(e) |
+60 | Malaysia | 14 Kredit(e) |
+92 | Pakistan | 15 Kredit(e) |
+971 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 Kredit(e) |
+65 | Singapur | 16 Kredit(e) |
+32, +41, +43, +45, +46, +47, +350, +351, +352, +353, +354, +356, +357, +358, +376, +377, +378, +423 | Übriges Westeuropa | 18 Kredit(e) |
+76, +77 | Kasachstan | 18 Kredit(e) |
+34 | Spanien | 20 Kredit(e) |
+56 | Chile | 20 Kredit(e) |
+44 | Vereinigtes Königreich | 22 Kredit(e) |
+30, +355, +359, +370, +371, +372, +373, +374, +375, +381, +382, +383, +385, +386, +387, +389, +420, +421, +994, +995 | Übriges Mittel- & Osteuropa | 22 Kredit(e) |
+212 | Marokko | 23 Kredit(e) |
+968 | Oman | 25 Kredit(e) |
+62 | Indonesien | 25 Kredit(e) |
+54 | Argentinien | 26 Kredit(e) |
+852 | Hongkong | 26 Kredit(e) |
+40 | Rumänien | 29 Kredit(e) |
+380 | Ukraine | 30 Kredit(e) |
+33 | Frankreich | 30 Kredit(e) |
+39 | Italien | 30 Kredit(e) |
+51 | Peru | 30 Kredit(e) |
+36 | Ungarn | 35 Kredit(e) |
+7 | Russland | 40 Kredit(e) |
+965 | Kuwait | 44 Kredit(e) |
+31 | Niederlande | 50 Kredit(e) |
+49 | Deutschland | 55 Kredit(e) |
Offizielle 47-Länder-WhatsApp-Kredittabelle anzeigen (47 Zeilen)
| Empfängerregion & alle enthaltenen zugelassenen Länder | Vorwahl | Kredite je zugestellter Nachricht |
|---|---|---|
| Türkei (Republik Türkei und +90 Nordzypern-Rufnummern) | +90 | 1 Kredit(e) |
| Kolumbien | +57 | 1 Kredit(e) |
| Indien | +91 | 2 Kredit(e) |
| Sri Lanka | +94 | 2 Kredit(e) |
| Nordamerika (Vereinigte Staaten +1 und Kanada +1) | +1 | 4 Kredit(e) |
| Nepal | +977 | 4 Kredit(e) |
| Ägypten | +20 | 4 Kredit(e) |
| Bangladesch | +880 | 4 Kredit(e) |
| Übriges Afrika (Algerien +213, Angola +244, Äthiopien +251, Benin +229, Botsuana +267, Burkina Faso +226, Burundi +257, Elfenbeinküste +225, Eritrea +291, Eswatini +268, Gabun +241, Gambia +220, Ghana +233, Guinea-Bissau +245, Kamerun +237, Kenia +254, Republik Kongo +242, Lesotho +266, Liberia +231, Libyen +218, Madagaskar +261, Malawi +265, Mali +223, Mauretanien +222, Mosambik +258, Namibia +264, Niger +227, Ruanda +250, Sambia +260, Senegal +221, Sierra Leone +232, Simbabwe +263, Somalia +252, Sudan +249, Südsudan +211, Tansania +255, Togo +228, Tschad +235, Tunesien +216, Uganda +256) | +211, +213, +216, +218, +220, +221, +222, +223, +225, +226, +227, +228, +229, +231, +232, +233, +235, +237, +241, +242, +244, +245, +249, +250, +251, +252, +254, +255, +256, +257, +258, +260, +261, +263, +264, +265, +266, +267, +268, +291 | 4 Kredit(e) |
| Israel | +972 | 6 Kredit(e) |
| Nigeria | +234 | 7 Kredit(e) |
| Brasilien | +55 | 7 Kredit(e) |
| Irak | +964 | 8 Kredit(e) |
| Sonstige Länder — Alle übrigen für WhatsApp zugelassenen Länder & Gebiete (Amerikanisch-Samoa +1-684, Amerikanische Jungferninseln +1-340, Anguilla +1-264, Antigua und Barbuda +1-268, Äquatorialguinea +240, Aruba +297, Ascension +247, Bahamas +1-242, Barbados +1-246, Belize +501, Bermuda +1-441, Bhutan +975, Britische Jungferninseln +1-284, Britisches Territorium im Indischen Ozean +246, Brunei +673, Cookinseln +682, Curaçao und Karibische Niederlande +599, Demokratische Republik Kongo +243, Dominica +1-767, Dschibuti +253, Falklandinseln +500, Färöer +298, Französisch-Guayana +594, Französisch-Polynesien +689, Grenada +1-473, Grönland +299, Guadeloupe / Saint-Barthélemy / Saint-Martin +590, Guam +1-671, Guinea +224, Guyana +592, Kaimaninseln +1-345, Kap Verde +238, Kirgisistan +996, Kiribati +686, Komoren +269, Macau +853, Malediven +960, Marshallinseln +692, Martinique +596, Mauritius +230, Mikronesien +691, Montserrat +1-664, Myanmar +95, Nauru +674, Neukaledonien +687, Niue +683, Nördliche Marianen +1-670, Osttimor +670, Palau +680, Palästina +970, Réunion und Mayotte +262, Salomonen +677, Samoa +685, São Tomé und Príncipe +239, Seychellen +248, Sint Maarten +1-721, St. Helena +290, St. Kitts und Nevis +1-869, St. Lucia +1-758, St. Pierre und Miquelon +508, St. Vincent und die Grenadinen +1-784, Südkorea +82, Suriname +597, Tokelau +690, Tonga +676, Trinidad und Tobago +1-868, Turks- und Caicosinseln +1-649, Tuvalu +688, Vanuatu +678, Wallis und Futuna +681, Zentralafrikanische Republik +236) | +82, +95, +224, +230, +236, +238, +239, +240, +243, +246, +247, +248, +253, +262, +269, +290, +297, +298, +299, +500, +501, +508, +590, +592, +594, +596, +597, +599, +670, +673, +674, +676, +677, +678, +680, +681, +682, +683, +685, +686, +687, +688, +689, +690, +691, +692, +853, +960, +970, +975, +996, +1-242, +1-246, +1-264, +1-268, +1-284, +1-340, +1-345, +1-441, +1-473, +1-649, +1-664, +1-670, +1-671, +1-684, +1-721, +1-758, +1-767, +1-784, +1-868, +1-869 | 8 Kredit(e) |
| Mexiko | +52 | 9 Kredit(e) |
| Übriger Naher Osten (Bahrain +973, Jemen +967, Jordanien +962, Libanon +961) | +961, +962, +967, +973 | 10 Kredit(e) |
| Südafrika | +27 | 10 Kredit(e) |
| Saudi-Arabien | +966 | 11 Kredit(e) |
| Übriger Asien-Pazifik-Raum (Afghanistan +93, Australien +61, China +86, Fidschi +679, Japan +81, Kambodscha +855, Laos +856, Mongolei +976, Neuseeland +64, Papua-Neuguinea +675, Philippinen +63, Tadschikistan +992, Taiwan +886, Thailand +66, Turkmenistan +993, Usbekistan +998, Vietnam +84) | +61, +63, +64, +66, +81, +84, +86, +93, +675, +679, +855, +856, +886, +976, +992, +993, +998 | 12 Kredit(e) |
| Übriges Lateinamerika (Bolivien +591, Costa Rica +506, Dominikanische Republik +1-809 / +1-829 / +1-849, Ecuador +593, El Salvador +503, Guatemala +502, Haiti +509, Honduras +504, Jamaika +1-658 / +1-876, Nicaragua +505, Panama +507, Paraguay +595, Puerto Rico +1-787 / +1-939, Uruguay +598, Venezuela +58) | +58, +502, +503, +504, +505, +506, +507, +509, +591, +593, +595, +598, +1-658, +1-787, +1-809, +1-829, +1-849, +1-876, +1-939 | 12 Kredit(e) |
| Katar | +974 | 12 Kredit(e) |
| Polen | +48 | 13 Kredit(e) |
| Malaysia | +60 | 14 Kredit(e) |
| Pakistan | +92 | 15 Kredit(e) |
| Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai und alle VAE-Emirate +971) | +971 | 16 Kredit(e) |
| Singapur | +65 | 16 Kredit(e) |
| Übriges Westeuropa (Andorra +376, Belgien +32, Dänemark +45, Finnland +358, Gibraltar +350, Irland +353, Island +354, Liechtenstein +423, Luxemburg +352, Malta +356, Monaco +377, Norwegen +47, Österreich +43, Portugal +351, Republik Zypern +357, San Marino +378, Schweden +46, Schweiz +41) | +32, +41, +43, +45, +46, +47, +350, +351, +352, +353, +354, +356, +357, +358, +376, +377, +378, +423 | 18 Kredit(e) |
| Kasachstan | +76, +77 | 18 Kredit(e) |
| Spanien | +34 | 20 Kredit(e) |
| Chile | +56 | 20 Kredit(e) |
| Vereinigtes Königreich (England, Schottland, Wales und Nordirland +44) | +44 | 22 Kredit(e) |
| Übriges Mittel- & Osteuropa (Albanien +355, Armenien +374, Aserbaidschan +994, Belarus +375, Bosnien und Herzegowina +387, Bulgarien +359, Estland +372, Georgien +995, Griechenland +30, Kosovo +383, Kroatien +385, Lettland +371, Litauen +370, Moldau +373, Montenegro +382, Nordmazedonien +389, Serbien +381, Slowakei +421, Slowenien +386, Tschechien +420) | +30, +355, +359, +370, +371, +372, +373, +374, +375, +381, +382, +383, +385, +386, +387, +389, +420, +421, +994, +995 | 22 Kredit(e) |
| Marokko | +212 | 23 Kredit(e) |
| Oman | +968 | 25 Kredit(e) |
| Indonesien | +62 | 25 Kredit(e) |
| Argentinien | +54 | 26 Kredit(e) |
| Hongkong | +852 | 26 Kredit(e) |
| Rumänien | +40 | 29 Kredit(e) |
| Ukraine (+380 — ohne die sanktionierten Regionen Krim, Donezk und Luhansk gemäß Meta-Richtlinie) | +380 | 30 Kredit(e) |
| Frankreich | +33 | 30 Kredit(e) |
| Italien (Italien und Vatikanstadt +39) | +39 | 30 Kredit(e) |
| Peru | +51 | 30 Kredit(e) |
| Ungarn | +36 | 35 Kredit(e) |
| Russland (+7 — ohne kasachische Vorwahlen +76 und +77) | +7 | 40 Kredit(e) |
| Kuwait | +965 | 44 Kredit(e) |
| Niederlande | +31 | 50 Kredit(e) |
| Deutschland | +49 | 55 Kredit(e) |
Hinweis zu Sanktionen & Geltungsbereich: Gemäß den Handelsrichtlinien der Meta WhatsApp Business Platform ist der Nachrichtenversand in oder aus Nordkorea (+850), Iran (+98), Kuba (+53), Syrien (+963) sowie den Regionen Krim, Donezk und Luhansk untersagt und in keiner der obigen Ländergruppen enthalten.